Описание
Характеристики
Описание
FPV дрон 15 дюймов
Рама: 15-дюймовая карбоновая
Структура | True X |
Колесная база | 600mm |
Толщина нижней пластины | 3mm |
Толщина верхней пластины 3 мм | 3mm |
Материал углеродной пластины | T300/T700 |
Высота слоя электронного устройства | 20mm |
Размер рычага | 20mm*20mm*294.3 |
Расстояние между камерами | 20mm |
Монтажное отверстие стека | M3*30.5mm |
Монтажное отверстие VTX | M2*20/25.5mm M3*30.5mm |
Размер установки пропеллера | Max 13 inch |
Отверстие для крепления двигателя | M4x30mm |
Двигатель ASF 5 3 1 5 380 кВ
Значение | 380KV |
Номинальное рабочее напряжение | 6-8S |
Ток холостого хода | 2.8A/20V |
Сопротивление фазы | 48mΩ |
Вес двигателя | 246g |
Максимальный ток | 60A |
Максимальная мощность | 1760 W |
Максимальная тяга | 4850g |
Размер двигателя | Ф49x32.5mm |
ФК: F722
MCU | STM32F722RET6 |
Гироскоп | ICM42688 |
Барометр | DPS310 or SPL06 |
Черный ящик | 16 M |
Экранный дисплей | AT7456 |
BEC | 5V2A ,9V2A |
Входное напряжение | 12–50 V (рекомендуется 3–6S Lipo) |
Прошивка | Betaflight |
Количество последовательных портов | 6 |
Поддерживаемые двигатели | M1 M8 |
Вес | 40.6x40.6x9.8mm |
Размер | 19.6g |
Расстояние между монтажными отверстиями | 30.5mm/ M3 |
Регулятор скорости: 80А 8S
Название прошивки | Q H 40_24_V0.19.2 |
Значение коэффициента тока | 200 |
Входное напряжение | 8S |
Постоянный ток | 80A |
Ток импульса | 90A |
Телеметрия ESC | не поддерживается |
BEC | не поддерживается |
Размер | 57*56*6mm |
Расстояние между монтажными отверстиями | 30.5*30.5mm |
Вес | 28g |
Камера: B19 Руководство по эксплуатации Cam 1500TVL
Модель | HD 1500TVL (upgraded version, with OSD tuning board) |
Датчик изображения | 1 / 3′CMOS |
Пиксели | 1500TVL |
Объектив | 2. 1mm |
Система сигнала | PAL / NTSC (adjustable via OSD) |
Соотношение сигнал/шум | > 60Db(AGC OFF) |
Скорость электронного затвора | PAL: 1 / 50-100.000 ,NTSC:1 / 60-100,000 |
Электронный затвор | PAL: 1/50 - 100,000 NTSC: 1/60 - 100,000 |
Автоматическая регулировка усиления | Низкая/Средняя/Высокая |
Подсветка Компенсация | Есть |
Минимальная освещенность | 0.001Lux / 1.2F |
WDR | D-WDR |
DNR | 3DNR |
День/Ночь | Авто/Цвет/Ч/Б |
Источник питания | DC 5V-30V |
Видеопередатчик: 5.8G 40CH 2.5W
Поддерживаемое напряжение | 7-28V |
BEC | 5V / 500mA |
Мощность передачи | 25mW / 13.95dBm 2500mW / 34.04dBm |
Интерфейс антенны | MMCX |
Выходная мощность | PIT / 25 / 2500mW |
Стандартные 40 каналов | A / B / E / F / R |
Протокол передачи видео | SmartAudio |
Монтажные отверстия | 20X20. M2 |
Размер | 25mmX37mmx6.5mm |
Вес | 19g |
Антенна: 5.8G RHCP 150MM
«Весь изготовлен из импортного материала PC+ABS, который может выдерживать высокие удары». | |
«Ударопрочный двухслойный полужесткий кабель» | |
«Конструкция усиления корня, защита на 360 °» |
Приемник: ELRS 915 МГц
Процессорный чип ESP8285 | ESP8285 |
RF чип SX1276IMLTRT | SX1276IMLTRT |
Входная мощность | 5V |
Рабочий ток | 100mA |
Рабочий протокол | CSRF |
Диапазон частот приема | 915MHz or 868MHz |
Размер | 12mm12mm3mm |
Вес | 0.6克 (不含天线) |
Антенный разъем | IPEX1 |
Выходная мощность телеметрии | <17dBm |
Метод обновления прошивки | WIFI |
Пропеллеры: Gemfan Prop 1507
Тип | 1507 |
Количество лезвий | 3 |
Материал | Стекловолокно Нейлон |
Шаг | 8 inch |
Внутренний диаметр центрального отверстия | 6mm |
Вес/г | 39g |
Характеристики
Растояние передачи изображения
10 км 5,8G/1,2G/3,3G/5,1G
Время полёта без снаряжения
25 мин
Частота управления
ERLS 915 (можем установить любую)
Максимальная рабочая загрузка
7 кг
Аккумулятор
16000mAh
Дальность полета
10 км
Максимальная скорость
120 км/ч
Время полета с снаряжением
8-15 мин
Максимальная высота
5000 м