Описание
Описание
| Колесная база | 1460mm |
| Размеры продукта | 1795×1795×570mm |
| 1118×1118×570mm | |
| 720×720×570mm | |
| Общий вес всей машины (без аккумуляторов) | 10 кг |
| Стандартный взлетный вес | 26.5 кг |
| Максимальный эффективный взлетный вес | 25 кг |
| Дистанция радиоуправления | 20 км |
| Точность зависания | Горизонталь ±0.6м/ Вертикаль ±0.3m |
| Вместимость батареи | 12S (44000mAh 53.4V) |
| Максимальная мощность | 3600W |
| Потребление мощности при зависании | 3000W (при поднятом весе 25кг) |
| Время полета | 42 мин (14S@44000 mAh 4.0kg) |
| 45 мин (14S@44000 mAh2.5kg) | |
| 55 мин (14S@44000 mAh1.0kg) | |
| Максимальный угол наклона | 20° |
| Максимальная скорость полета | 8 м/с |
| Максимальная высота полета | 3000 м |
| Рекомендуемая температура работы | 0℃至40℃ |
| Угол управления трехосевым стабилизатором | Горизонталь:90° Вертикаль:180° pictch:180° |
| Разрешение фотографий и видео | 2560*1440 |
| Входной интерфейс | Net Port |
| Рабочая температура | -10°℃至40*℃ |
| Разрешение камеры видимого света | 2560*1440 |
| Разрешение камеры видимого света | RTSP 1280*720 |
| Разрешение тепловизионной камеры | 384*288 |
| Фокусное расстояние тепловизионной камеры | 7 мм |
| Тепловизионная камера FOV | 4.8X18. |
| Модель | RW 10.5A |
| Емкость | 10500 мАч-58.8 В |
| Рабочее напряжение | 4.2 В |
| Диапазон частот | 2.400-2.483 ГГц |
| Мощность радиочастоты | 20 дБ@CE/23 дБ@FCC |
| Время полета | 6-20 min |
| Количество каналов | 1616CHS |
